Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Meike Wirth (03) 25 DB 0:24,60 3.
  50 R 0:48,25 7.
  50 B 0:57,97 9.
  50 F 0:41,75 6.
       
Leonie Wolf (03) 25 DB 0:24,87 4.
  50 R 0:46,25 3.
  50 B 0:54,03 4.
  50 F 0:41,29 5.
       
Julia Prochaska (03) 25 DB 0:27,25 5.
  50 R 0:49,38 8.
  50 B 0:57,59 8.
  50 F 0:42,50 8.
       
Mileen Schmieder (03) 25 DB 0:31,41 8.
  50 R 0:57,62 17.
  50 B 1:06,21 19.
  50 F 1:01,37 20.
       
Sarah-Chantal Meyer (03) 25 DB 0:34,97 9.
  50 R 1:00,06 20.
  50 B 1:03,37 15.
  50 F 0:57,34 18.
       
Jeremy Stöckel (03) 25 DB 0:29,91 1.
  50 R 0:51,47 5.
  50 B 1:01,03 8.
  50 F 0:45,03 5.
       
Niels Schmidt (03) 25 DB 0:31,39 2.
  50 R 1:02,31 11.
  50 B 1:03,99 11.
  50 F 0:54,97 10.
       
Lene Malin Lotze (02) 50 DB 0:59,84 1.
  50 R 0:44,41 2.
  50 B 0:55,37 5.
  50 F 0:39,82 3.
  100 L 1:43,22 3.
       
Emily Langer (02) 50 DB 1:00,88 2.
  50 R 0:42,69 1.
  50 B 0:52,59 2.
  50 F 0:38,43 1.
  100 L 1:40,07 1.
       
Peter Weigelt (02) 50 DB 1:10,48 1.
  50 R 0:46,17 2.
  50 B 0:49,62 3.
  50 F 0:38,50 2.
  100 L 1:42,92 3.
       
Paul schatz (02) 50 DB 1:13,53 2.
  50 R 0:49,78 4.
  50 B 0:48,84 2.
  50 F 0:40,25 3.
  100 L 1:42,53 2.
       
Alexander Grösel (01) 50 S 0:49,88 5.
  50 R 0:45,22 1.
  50 B 0:54,26 5.
  50 F 0:37,50 1.
  100 L 1:40,59 1.
       
Julia Wilsdorf (03) 50 R 0:57,43 16.
  50 B 1:01,05 13.
  50 F 0:54,10 17.