Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Christoph Andreas (95) 50 B 0:46,85 19.
  200 F 2:58,71 16.
  100 L 1:35,41 25.
50 R 0:41,90 21.
  25 F 0:17,31 41.
  25 B 0:21,13 11.
  50 S 0:42,04 17.
100 R 1:31,19 19.
  50 F 0:37,71 34.
  200 L 3:13,36 6.
25 R 0:19,23 18.
  25 S 0:19,09 28.
  100 F 1:22,50 37.
       
Felix Matthes (87) 50 B 0:34,63 29.
100 L 1:10,27 41.
  25 F 0:12,74 39.
25 B 0:15,41 25.
50 S 0:30,91 37.
  100 B 1:17,62 28.
       
Franziska Weißbach (94) 200 F 2:40,03 7.
100 L 1:27,94 35.
  100 S 1:24,75 6.
  25 F 0:16,09 29.
  50 S 0:37,72 16.
50 F 0:34,00 21.
  25 S 0:17,60 27.
  100 F 1:16,54 29.
       
Julia Matthes (92) 200 F 2:27,94 19.
  100 L 1:16,26 13.
  100 S 1:16,56 15.
  25 F 0:13,29 1.
  50 S 0:33,18 9.
  100 R 1:19,04 14.
  50 F 0:30,18 13.
  25 R 0:15,62 2.
  25 S 0:15,18 12.
  100 F 1:08,36 32.
       
Katja Drechsler (95) 50 B 0:44,66 11.
  200 F 2:52,87 12.
  100 L 1:26,28 9.
  100 S 1:31,25 6.
  25 F 0:15,66 11.
  50 S 0:38,93 13.
  50 F 0:34,81 18.
  200 L 3:04,52 4.
  25 R 0:19,38 19.
  25 S 0:17,98 15.
  100 F 1:18,32 16.
       
Kristina Lippmann (88) 200 F 2:28,66 25.
  50 R 0:35,63 20.
  25 F 0:14,49 34.
  100 R 1:18,10 25.
  50 F 0:31,18 48.
  25 R 0:17,22 22.
  100 F 1:08,40 40.
       
Marcus Bischoff (95) 50 B 0:49,90 40.
  200 F 2:51,72 11.
  100 L 1:34,43 24.
  50 R 0:41,84 20.
  25 F 0:16,72 29.
  25 B 0:23,17 34.
  50 S 0:42,14 18.
  100 R 1:28,28 15.
  50 F 0:36,65 34.
  25 R 0:19,15 14.
  25 S 0:18,40 20.
  100 F 1:20,79 20.
       
Marcus Hell (92) 100 L 1:23,43 37.
  50 R 0:39,37 34.
  25 F 0:15,28 43.
  100 R 1:26,73 27.
  25 R 0:18,36 24.
  100 F 1:16,27 60.
       
Martin Andreas (90) 50 B 0:41,67 32.
  100 L 1:24,77 49.
  50 R 0:38,47 35.
  25 F 0:14,49 37.
  25 B 0:18,50 28.
  100 F 1:10,41 52.
       
Martin Kästner (94) 50 B 0:38,79 1.
  100 L 1:21,78 7.
  25 F 0:14,79 13.
  25 B 0:18,12 4.
  50 S 0:37,07 11.
  50 F 0:32,47 17.
  25 S 0:16,61 14.
  100 F 1:14,09 21.
  100 B 1:26,24 1.
       
Martina Steinert (89) 100 L 1:25,62 62.
  50 R 0:38,22 31.
  50 S 0:38,73 62.
  100 R 1:23,45 35.
  50 F 0:33,27 70.
  100 F 1:17,59 66.
       
Max Zimmermann (95) 50 B 0:44,86 10.
  100 L 1:30,33 13.
  25 F 0:16,51 24.
  25 B 0:20,99 9.
  50 S 0:42,57 21.
  50 F 0:35,98 30.
  25 R 0:19,19 15.
  25 S 0:19,38 33.
  100 F 1:22,41 35.
  100 B 1:40,99 14.
       
Michelle Wolf (97) 50 R 0:54,60 26.
  25 F 0:22,06 23.
  25 B 0:26,78 17.
  50 S 1:03,85 14.
  100 R 1:57,33 8.
  50 F 0:51,01 28.
  25 R 0:25,48 28.
  25 S 0:27,96 22.
       
Natalie Schumacher (97) 50 B 0:47,39 3.
  200 F 3:13,93 2.
  100 L 1:38,42 2.
  25 F 0:16,92 2.
  25 B 0:20,95 1.
  50 S 0:47,06 4.
  50 F 0:37,29 1.
  25 R 0:21,35 4.
  25 S 0:20,26 6.
  100 F 1:26,19 1.
  100 B 1:45,76 2.
       
Peter Mühl (90) 100 L 1:02,46 2.
  50 R 0:28,57 1.
  100 S 1:00,19 3.
  25 F 0:11,75 1.
  50 S 0:26,43 1.
  100 R 1:00,64 1.
  50 F 0:25,34 1.
  25 R 0:13,71 1.
  25 S 0:12,16 1.
  100 F 0:54,87 1.
       
Sophie Wahsner (93) 200 F 2:22,40 7.
  100 L 1:13,85 6.
  50 R 0:34,72 4.
  100 S 1:10,38 1.
  25 F 0:13,90 7.
  50 S 0:32,14 3.
  100 R 1:11,63 2.
  50 F 0:30,36 6.
  200 L 2:40,73 4.
  25 R 0:15,97 5.
  25 S 0:14,95 7.
  100 F 1:04,56 4.
       
Sylvia Gorzolla (96) 200 F 2:43,97 1.
  100 L 1:25,76 2.
  50 R 0:36,96 1.
  25 F 0:15,06 1.
  50 S 0:36,47 1.
  100 R 1:26,59 1.
  50 F 0:32,92 1.
  200 L 3:03,03 3.
  25 R 0:17,96 2.
  25 S 0:16,15 1.
  100 F 1:14,71 1.
  200 R 2:58,96 6.