Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Jana Weßolowski (92) 50 S 0:32,64 14.
  100 F 1:06,42 14.
  50 B 0:40,21 9.
  50 F 0:29,80 15.
       
Sylvia Gorzolla (96) 800 F 10:26,72 7.
  200 F 2:21,53 6.
  50 S 0:30,95 2.
  200 S 2:43,92 7.
  100 S 1:12,29 7.
  400 F 4:58,71 8.
  50 F 0:29,70 6.
       
Sally Lindner (97) 200 F 2:35,40 24.
  50 S 0:36,25 29.
  100 F 1:09,93 23.
  50 R 0:36,10 6.
  200 R 2:49,85 10.
  400 F 5:34,04 16.
  50 F 0:31,02 23.
       
Natalie Schumacher (97) 200 F 2:31,06 17.
  100 B 1:29,19 20.
  100 F 1:07,62 18.
  50 R 0:37,35 13.
  50 B 0:39,20 7.
  400 F 5:19,42 14.
  200 L 2:58,34 27.
  50 F 0:30,58 15.
       
Michelle Wolf (97) 100 B 1:38,10 34.
  50 S 0:44,17 50.
  200 B 3:29,46 26.
  50 R 0:40,85 26.
  200 R 3:08,85 21.
  50 B 0:45,02 30.
  50 F 0:35,55 48.
       
Luise Gerlach (98) 200 F 2:52,97 14.
  50 S 0:39,32 9.
  100 F 1:17,70 14.
  50 R 0:42,09 11.
  50 B 0:46,19 8.
  400 F 6:01,84 6.
  200 L 3:16,34 13.
  50 F 0:34,48 12.
       
Elisabeth Grösel (98) 200 F 2:46,74 10.
  50 S 0:34,91 2.
  100 F 1:09,84 2.
  50 R 0:36,00 1.
  100 S 1:26,71 4.
  50 F 0:30,86 2.
       
Franziska Fischer (99) 100 B 1:36,03 3.
  50 S 0:37,35 2.
  100 F 1:13,28 1.
  50 R 0:36,81 1.
  200 R 3:01,17 1.
  400 F 5:35,46 1.
  50 F 0:32,16 1.
       
Sophie Fischer (99) 200 F 2:42,72 1.
  100 B 1:32,96 1.
  200 B 3:23,05 1.
  50 R 0:40,20 2.
  100 S 1:30,91 3.
  50 B 0:41,57 1.
  200 L 3:04,60 2.
  50 F 0:34,05 3.
       
Marcus Bischoff (95) 200 F 2:26,21 29.
  50 S 0:33,38 29.
  100 F 1:04,99 47.
  50 R 0:34,63 23.
  200 R 2:43,34 23.
  400 F 5:19,25 27.
  50 F 0:30,02 35.
       
Max Zimmermann (95) 100 B 1:15,66 9.
  50 S 0:30,91 20.
  200 B 2:40,84 6.
  200 S 2:37,75 9.
  100 S 1:09,24 18.
  50 B 0:34,52 8.
  200 L 2:28,71 15.
       
Pit Zimmermann (97) 100 B 1:33,54 16.
  50 S 0:40,04 35.
  100 F 1:19,35 55.
  50 R 0:41,24 35.
  200 R 3:13,89 20.
  50 B 0:40,87 13.
  200 L 3:08,51 32.
  50 F 0:34,75 46.
       
Johannes Schieweg (00) 50 S 0:50,03 3.
  50 R 0:48,32 5.
  50 B 0:52,71 3.
  50 F 0:39,60 5.