Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Franziska Fischer (99) 50 R 0:36,61 2.
  50 F 0:31,11 2.
  100 F 1:09,94 4.
  200 F 2:33,97 1.
       
Sophie Fischer (99) 100 B 1:29,16 2.
  50 B 0:40,23 1.
  100 R 1:24,74 5.
  200 B 3:18,61 2.
       
Sophie-Luise Salomon (99) 50 R 0:42,01 12.
  50 F 0:34,48 9.
  100 F 1:21,88 12.
  50 S 0:44,57 12.
       
Fränzi Heinrich (00) 50 R 0:42,47 8.
  200 L 3:21,74 8.
  100 F 1:23,77 9.
  100 R 1:36,79 17.
       
Lisa Kapr (00) 50 R 0:48,17 37.
  100 B 1:57,63 23.
  200 L 3:34,91 19.
  50 B 0:51,01 16.
       
Sarah Schumann (00) 50 R 0:46,16 26.
  50 F 0:37,98 14.
  100 F 1:25,63 13.
  50 S 0:47,77 15.
       
Viktoria Trommer (00) 100 S 1:40,06 6.
  50 F 0:35,16 6.
  100 F 1:20,67 6.
  100 R 1:38,76 18.
       
Jasmin Wittig (00) 50 R 0:46,69 30.
  50 F 0:39,88 26.
  100 F 1:32,68 31.
  50 S 0:53,10 24.
       
Theresa Freytag (01) 50 KB 0:56,11 12.
  50 S 0:54,31 14.
  50 DB 0:58,87 12.
  50 F 0:41,35 9.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 50 KB 0:57,95 18.
  50 S 0:51,09 11.
  50 DB   DQ
  50 F 0:46,91 26.
       
Nina Peuker (01) 50 KB 1:10,13 39.
  50 R 0:55,68 35.
  50 B 0:56,59 18.
  50 F 0:46,89 25.
       
Lucy Fritzsche (02) 50 KB 0:54,18 4.
  50 BB 1:23,67 33.
  50 DB 1:00,25 6.
  50 RB 1:00,09 8.
       
Emily Langer (02) 50 KB 1:12,35 38.
  50 BB 1:15,70 26.
  50 RB 1:20,27 43.
       
Lene Malin Lotze (92) 50 KB 1:14,38 40.
  50 BB   DQ
  50 DB 1:30,98 27.
  50 RB 1:07,06 26.
       
Angelina Motylenko (02) 50 KB 1:00,54 12.
  50 DB 0:59,61 5.
  50 RB 1:07,60 30.
       
Alexander Grösel (01) 50 KB 0:58,44 15.
  50 R 0:49,45 20.
  50 RB 1:07,51 16.
  50 F 0:46,20 30.
       
Tim Julian Neubert (01) 50 KB 1:02,12 20.
  50 R 0:51,78 26.
  50 DB 1:10,23 12.
  50 F 0:42,58 16.
       
Daniel Weidensdörfer (01) 50 KB 1:01,51 19.
  50 BB 1:05,04 13.
  50 R 0:54,02 37.
  50 F 0:48,70 35.
       
Paul Schatz (02) 50 KB   DQ
  50 BB 1:06,30 7.
       
Ilja Sukhanov (02) 50 KB 1:01,03 11.
  50 BB 1:03,00 2.
  50 DB 1:12,87 6.
  50 RB 1:12,77 24.
       
Peter Weigelt (02) 50 KB 1:17,09 36.
  50 BB 1:05,50 5.