Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Maya Bellmann (01) 50 F 0:50,42 11.
  50 DB 1:11,89 14.
  50 RB 1:07,09 10.
  50 BB 1:23,52 14.
       
Theresa Freytag (01) 50 F 0:43,49 3.
  50 DB 0:59,84 1.
  50 KB 0:52,88 2.
  50 B 0:59,67 11.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 50 F 0:46,94 7.
  50 DB 1:01,02 3.
  50 R 0:52,57 7.
  50 B 1:03,44 13.
       
Nina Peuker (01) 50 F 0:50,29 10.
  50 R 1:00,03 11.
  50 B 0:56,78 8.
  50 BB 1:10,67 9.
       
Anna-Sophie Fehre (02) 25 R   n.a.
  25 KB 0:34,82 9.
  25 RB 0:37,24 4.
  50 KB 1:23,43 18.
       
Emily Langer (02) 25 KB 0:31,08 3.
  25 B 0:30,91 4.
  25 RB 0:38,05 5.
  50 B 1:11,27 5.
       
Sophie Lindner (92) 25 R 0:31,80 10.
  50 RB 1:28,31 15.
  50 R 1:12,95 8.
  50 KB 1:16,88 16.
       
Lene Malin Lotze (02) 25 R 0:24,93 2.
  50 RB 1:08,58 6.
  50 R 0:58,71 5.
  50 KB 1:09,18 13.
       
Laura Bellmann (03) 25 BB 0:45,54 9.
  25 KB 0:41,63 10.
  25 RB 0:37,90 7.
  25 DB 0:55,42 2.
       
Laura Bianchin (03) 25 BB 0:36,19 6.
  25 KB   DQ
  25 RB 0:37,42 6.
  50 BB 1:33,33 5.
       
Julia Prochaska (03) 25 R 0:34,24 6.
  50 RB 1:13,48 2.
  50 R 1:24,72 2.
  25 F 0:32,13 3.
       
Mileen Schmieder (03) 25 BB 0:35,89 5.
  25 KB 0:33,05 6.
  25 B 0:35,35 4.
  50 BB 1:18,77 3.
       
Annelie Uhlig (93) 25 BB 0:35,81 4.
  25 KB 0:32,98 5.
  25 B 0:34,70 2.
  50 B 1:27,02 4.
       
Meike Wirth (93) 25 R 0:38,79 8.
  25 KB 0:30,46 2.
  25 RB 0:45,62 8.
  50 KB 1:08,08 1.
       
Leonie Wolf (03) 50 F 0:57,62 2.
  50 RB 1:06,96 1.
  50 KB 1:08,43 2.
  50 B 1:06,45 1.
       
Paul Fischer (91) 50 F 0:45,60 8.
  25 B 0:26,08 5.
  50 KB 1:04,62 11.
  50 BB 1:03,89 7.
       
Daniel Weidensdörfer (01) 50 F 0:53,92 15.
  25 KB 0:27,48 2.
  50 KB 0:57,74 5.
  50 BB 1:08,94 10.
       
Hannes Körber (02) 25 R 0:26,06 2.
  25 KB 0:36,12 7.
  5o R 1:03,93 7.
  25 F 0:28,82 4.
       
Paul Schatz (02) 25 BB 0:29,91 1.
  50 R 0:56,68 3.
  50 B 0:55,95 3.
  50 BB 1:05,97 2.
       
Ilja Sukhanov (02) 50 F 0:55,73 3.
  50 RB 1:18,51 9.
  50 KB 1:07,49 7.
  50 BB 1:07,06 3.
       
Peter Weigelt (92) 50 F 0:48,93 2.
  50 KB 1:06,90 6.
  50 B 0:57,77 4.
  50 BB 1:08,38 5.
       
Rocco Beyer (93) 25 BB 0:34,29 1.
  25 KB 0:29,04 1.
  50 KB 0:59,84 1.
  50 BB 1:11,32 1.
       
Jeremy Freisleben (03) 25 R 0:33,52 3.
  25 KB 0:30,50 2.
  25 RB 0:38,65 4.
  50 KB   DQ
       
Niels Schmidt (93) 25 BB 0:35,00 2.
  25 B 0:34,76 1.
  25 RB 0:40,05 5.
  50 BB   DQ