Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Maya Bellmann (01) 50 F 0:51,45 10.
  50 DB 1:08,68 4.
  50 R 1:00,75 9.
  50 KB 1:05,49 14.
       
Theresa Freytag (01) 50 F 0:46,31 6.
  50 DB 1:04,21 3.
  50 R 0:55,55 3.
  50 KB 0:55,15 3.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 50 F 0:45,54 5.
  50 DB 1:00,75 1.
  50 R 0:57,70 6.
  50 KB 0:59,09 7.
       
Nina Peuker (01) 50 DB 1:18,30 6.
  50 RB 1:14,77 15.
  50 R 1:01,42 11.
  50 B 1:00,25 1.
       
Louisa Bohla (02) 50 RB 1:10,82 5.
  50 KB 1:04,60 4.
  50 B 1:01,93 2.
  50 BB 1:06,70 1.
       
Anna-Sophie Fehre (02) 25 R 0:36,20 9.
  25 KB 0:36,54 11.
  25 RB 0:42,81 4.
  50 KB 1:21,49 12.
       
Lucy Fritzsche (02) 50 F 0:54,61 3.
  50 DB 1:02,00 2.
  50 R 1:00,42 6.
  50 KB 0:56,18 1.
       
Emily Langer (02) 25 R 0:29,96 6.
  25 KB 0:32,97 5.
  25 B 0:32,64 3.
  50 KB 1:16,15 8.
       
Sophie Lindner (02) 50 RB 1:26,98 11.
  50 R 1:10,57 9.
  50 KB 1:20,92 11.
  25 F 0:28,34 3.
       
Lene Malin Lotze (02) 50 RB 1:12,67 7.
  50 R 1:02,68 7.
  50 KB 1:08,92 6.
  50 BB 1:33,71 5.
       
Jona Mendel (02) 25 BB 0:40,01 5.
  25 KB 0:42,77 12.
  25 B 0:43,22 5.
       
Angelina Motylenko (02) 50 DB 1:01,74 1.
  50 RB 1:07,94 2.
  50 R 0:57,38 2.
  50 KB 1:02,88 2.
       
Florentine Salomon (02) 25 KB 0:36,07 10.
  25 RB 0:43,35 5.
  50 KB 1:17,49 10.
       
Laura Bellmann (03) 25 BB 0:44,95 8.
  25 KB 0:37,76 9.
  25 RB 0:37,53 7.
       
Laura Bianchin (03) 25 BB 0:36,47 1.
  25 KB 0:43,46 11.
  25 RB 0:41,69 9.
       
Lara Funk (03) 25 BB 0:37,50 3.
  25 KB 1:01,56 12.
  25 RB 1:03,89 11.
       
Julia Prochaska (03) 25 R 0:31,62 4.
  50 RB 1:14,29 2.
  50 KB 1:10,50 2.
       
Mileen Schmieder (03) 25 BB 0:38,17 5.
  25 KB 0:35,02 6.
  25 B 0:35,92 2.
  50 BB 1:20,30 2.
       
Annelie Uhlig (03) 25 BB 0:37,60 4.
  25 KB 0:37,17 8.
  25 B 0:34,69 1.
       
Meike Wirth (03) 25 R 0:42,32 10.
  25 KB 0:30,56 3.
  50 KB 1:11,22 3.
       
Leonie Wolf (03) 50 F 1:06,26 1.
  50 RB 1:09,14 1.
  50 R 1:05,18 1.
  50 KB 1:03,83 1.
       
Paul Fischer (01) 50 F 0:47,27 3.
  50 KB 1:02,99 5.
  50 B 1:02,44 7.
  50 BB 1:05,09 2.
       
Alexander Grösel (01) 50 DB 1:05,68 3.
  50 RB 1:09,47 6.
  50 R 0:54,32 3.
       
Hannes Körber (02) 25 R 0:27,28 2.
  25 KB 0:31,33 3.
  50 R 1:08,72 6.
  25 F 0:27,34 3.
       
Florian Schadwinkel (02) 25 R 0:35,72 9.
  25 KB 0:35,74 7.
  25 RB 0:45,04 6.
       
Paul Schatz (02) 50 F 0:53,21 4.
  50 R 1:03,50 3.
  50 B 1:00,53 3.
       
Ilja Sukhanov (02) 25 BB 0:29,83 1.
  50 KB 1:10,41 5.
  25 F 0:26,49 2.
  50 BB 1:08,61 3.
       
Peter Weigelt (02) 50 F 0:50,86 2.
  50 KB 1:07,11 4.
  50 B 0:58,29 1.
  50 BB 1:05,59 2.
       
Rocco Beyer (03) 25 BB 0:31,74 2.
  25 KB 0:30,13 1.
  25 RB 0:38,44 2.
  50 KB 1:06,91 1.
       
Jeremy Freisleben (03) 25 R 0:35,31 3.
  25 KB 0:34,76 3.
  25 RB 0:43,89 4.
  50 KB 1:25,90 2.
       
Niels Schmidt (03) 25 BB 0:35,07 4.
  25 KB 0:49,39 6.
  25 B 0:36,93 2.
  50 KB 1:51,12 3.