Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Max Zimmermann (95) 50 B 0:32,33 7.
  50 S 0:29,76 29.
  100 B 1:10,43 4.
  100 B 1:10,04 Jun. 4.
  50 F 0:27,17 22.
       
Sophie Fischer (99) 100 B 1:19,57 3.
  100 B 1:19,20 Jun 7.
  200 L 2:39,31 8.
  50 F 0:29,64 11.
  100 L 1:12,96 8.
  200 B 2:53,38 4.
  200 B 2:52,59 Jun 8.
       
Franziska Fischer (99) 200 F 2:18,45 5.
  50 R 0:34,13 9.
  50 F 0:28,84 6.
  100 F 1:04,54 10.
  400 F 4:48,81 1.
  400 F 4:45,79 Jun 4.
  50 S 0:32,39 10.
       
Elisabeth Grösel (98) 50 R 0:32,82 3.
  50 F 0:28,54 3.
  100 F 1:03,94 6.
  100 R 1:12,38 4.
  100 L 1:11,90 4.
  50 S 0:31,76 8.
       
Tom Bellmann (99) 100 F 1:04,87 9.
  100 L 1:15,21 9.
  400 F 4:48,21 4.
  200 F 2:18,38 8.
  50 F 0:30,18 8.