Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Sally Lindner (97) 50 R 0:36,86 9.
  50 S 0:37,66 12.
  100 F 1:09,02 7.
  200 R 2:51,05 7.
  50 F 0:31,12 9.
  100 R 1:18,71 20.
       
Sylvia Gorzolla (96) 50 R 0:34,51 5.
  200 S 2:47,51 2.
  100 B 1:32,11 4.
  50 B 0:38,71 3.
  200 L 2:45,71 4.
  200 B 3:12,10 2.
  200 B 3:08,21 BFinale
       
Natalie Schumacher (97) 50 S 0:37,82 13.
  100 F 1:09,56 30.
  100 B 1:33,78 13.
  50 F 0:31,73 14.
  50 B 0:41,41 13.
  200 F 2:34,29 7.
       
Michelle Wolf (97) 50 R 0:40,90 13.
  200 R 3:07,76 8.
  100 B 1:39,02 16.
  50 F 0:35,42 19.
  50 B 0:45,22 15.
  100 R 1:28,86 9.
       
Luise Gerlach (98) 50 S 0:38,36 12.
  100 F 1:16,70 9.
  100 B 1:46,29 14.
  50 F 0:34,55 21.
  50 B 0:46,13 10.
       
Elisabeth Grösel (98) 50 R 0:35,47 5.
  50 S 0:33,58 5.
  200 R 2:52,04 7.
  50 F 0:30,77 7.
  100 R 1:19,15 5.
       
Marcus Bischoff (95) 50 F 0:28,82 12.
  50 B 0:39,51 11.
  100 R 1:14,64 7.
  50 R 0:33,04 9.
  50 S 0:32,52 11.
  200 R 2:41,63 2.
       
Max Zimmermann (95) 50 F 0:27,61 8.
  50 B 0:34,07 1.
  200 L 2:28,59 3.
  100 S 1:05,94 4.
  200 B 2:43,31 4.
  50 B 0:33,35 BFinale
  50 S 0:29,00 6.
  100 B 1:13,73 1.
  100 B 1:13,48 AFinale8.