Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Julia Kapr (94) 50 F 0:28,76 1.
  100 F 1:04,25 1.
  50 B 0:41,86 1.
  50 R 0:36,17 1.
  50 S 0:31,14 1.
       
Sally Lindner (97) 50 F 0:33,33 1.
  100 F 1:14,73 1.
  100 B 1:38,90 1.
  50 R 0:43,36 1.
  50 S 0:39,54 1.
  100 S 1:38,04 3.
       
Michelle Wolf (97) 50 F 0:39,20 8.
  50 B 0:47,95 2.
  100 B 1:47,95 6.
  100 R 1:37,46 5.
  50 S 0:53,02 4.
       
Fränzi Heinrich (00) 100 F 1:40,19 4.
  100 B 2:07,51 4.
  100 R 1:56,11 2.
  50 S 0:59,83 5.
       
Lisa Kapr (00) 50 F 0:41,70 1.
  50 B 0:55,76 2.
  50 R 0:53,83 3.
  50 S 1:05,95 5.
       
Sarah Schumann (00) 50 F 0:44,36 3.
  100 B 2:23,41 5.
  50 R 0:56,81 5.
  50 S 0:58,43 3.
       
Sophie Lindner (02) 2 Bahnen R 1:11,43 4.
  2 Bahnen KB 1:12,07 3.
  2 Bahnen F 1:22,86 1.
       
Leonie Wolf (03) 2 Bahnen R 0:52,53 1.
  2 Bahnen KB 0:59,48 1.
  2 Bahnen B 1:05,88 2.
  2 Bahnen F 1:09,81 1.
       
Martin Kästner (94) 50 F 0:30,56 1.
  100 F 1:09,57 1.
  50 B 0:36,73 1.
  100 B 1:24,26 1.
  50 S 0:34,73 1.
  100 S 1:19,34 1.
       
Marcus Bischoff (95) 50 F 0:31,70 1.
  100 F 1:12,86 1.
  50 B 0:42,89 1.
  50 R 0:39,41 1.
  100 R 1:25,54 1.
  50 S 0:37,03 1.