Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Sarah Sommer (89) 100 F 1:01,82 2.
  50 F 0:27,90 1.
  200 F 2:16,44 1.
400 F 4:41,03 1.
       
Vivian Schilk (91) 100 S 1:13,86 2.
  200 L 2:49,60 4.
  100 F 1:08,31 5.
  200 S 2:42,21 2.
       
Julia Matthes (92) 200 R 2:54,31 5.
  100 F 1:08,69 2.
  50 F 0:31,77 6.
  200 F 2:31,41 7.
       
Jana Weßolowski (92) 200 L 2:44,69 4.
  100 B 1:25,56 2.
  100 R 1:19,00 2.
  400 F 5:11,44 4.
       
Julia Schönherr (93) 100 S 1:25,85 6.
  100 F 1:17,38 9.
  50 F 0:34,89 9.
  100 R 1:33,19 10.
       
Sophie Wahsner (93) 200 R 2:52,82 3.
  100 F 1:08,31 1.
  50 F 0:31,98 2.
  200 F 2:30,78 3.
       
Julia Kapr (94) 100 R 1:38,52 17.
  50 F 0:38,41 22.
  100 F 1:27,75 18.
       
Sophia Stange (94) 100 S 1:35,12 7.
  100 R 1:29,98 8.
  50 F 0:33,84 6.
  100 F 1:15,05 6.
       
Franziska Weißbach (94) 100 S 1:27,52 4.
  50 F 0:35,63 11.
  100 F 1:17,53 7.
       
Katja Drechsler (95) 50 S 0:42,67 3.
  50 R 0:44,76 5.
  50 F 0:36,71 3.
  100 F 1:24,53 5.
       
Selina Somogyi (95) 50 S 0:40,79 2.
  100 R 1:29,50 2.
  50 B 0:41,63 1.
  100 B 1:33,35 1.
       
Peter Mühl (90) 50 F 0:26,66 2.
  100 R 1:06,06 2.
  200 L 2:31,24 4.
  100 S 1:08,15 4.
       
Martin Kästner (94) 50 S 0:38,78 7.
  50 F 0:32,41 2.
  100 B 1:31,74 1.
  100 F 1:18,34 2.
       
Roald Pauling (94) 100 R 1:49,22 24.
  50 F 0:41,21 20.
  100 B 1:47,48 17.
       
Patrick Thiede (94) 100 R 1:38,24 18.
  50 F 0:41,09 19.
  100 F 1:35,18 20.
       
Devid Apel (95) 50 F 0:38,06 13.
  50 B 0:52,82 14.
       
Marcus Bischoff (95) 50 S 0:43,19 7.
  50 R 0:42,13 4.
  50 F 0:37,15 8.
       
Max Zimmermann (95) 50 R 0:48,44 15.
  50 B 0:48,89 6.