Name (JG)
Strecke Zeit Platz
       
Jana Weßolowski (92) 100 S 1:13,64 4.
  100 F 1:04,96 4.
  50 F 0:30,13 3.
  200 S 2:42,98 3.
  100 B 1:15,18 1.
  400 L 5:37,21 1.
       
Sophie Wahsner (93) 100 S 1:11,35 2.
  100 F 1:04,86 2.
  50 F 0:29,91 3.
  200 F 2:19,39 1.
       
Julia Kapr (94) 100 S 1:22,59 6.
  100 F 1:11,33 9.
  50 F 0:31,72 6.
  200 F 2:39,29 5.
       
Sophia Stange (94) 200 R 2:46,40 5.
  200 L 2:45,06 18.
  100 R 1:17,32 4.
  100 B 1:27,50 4.
  400 L 5:57,59 2.
       
Franziska Weißbach (94) 100 S 1:21,66 4.
  100 F 1:14,55 10.
  50 F 0:34,13 15.
  200 S 3:01,29 2.
  200 F 2:42,90 6.
       
Katja Drechsler (95) 200 R 2:56,25 8.
  100 S 1:23,11 7.
  100 F 1:12,20 11.
  50 F 0:33,63 17.
  200 S 3:06,36 1.
  200 F 2:36,56 8.
       
Sylvia Gorzolla (96) 100 S 1:22,30 2.
  100 R 1:21,96 2.
  50 F 0:33,03 3.
  100 F 1:11,60 1.
  200 L 2:53,21 1.
       
Sally Lindner (97) 50 R 0:47,82 22.
  50 F 0:37,69 10.
  100 B 1:52,36 12.
  100 F 1:27,34 10.
       
Natalie Schumacher 897) 50 S 0:41,51 6.
  50 F 0:34,32 2.
  50 B 0:45,53 4.
  100 F 1:18,67 2.
       
Martin Kästner (94) 50 F 0:32,35 15.
  100 R 1:28,62 12.
  100 B 1:28,55 3.
  100 S 1:23,67 9.
  200 B 3:16,24 8.
       
Max Zimmermann (95) 100 B 1:23,87 2.
  100 F 1:14,25 13.
  200 L 3:05,78 15.
       
Franz Läßig (96) 50 S 0:47,28 21.
  50 R 0:43,65 8.
  50 F 0:36,08 13.
  100 B 1:45,98 10.
       
Lars-Erik Naumann (97) 50 KB 0:54,56 7.
  50 S 0:44,63 9.
  50 R 0:45,69 22.
  50 F 0:37,50 12.
  50 RB 1:00,80 12.
       
Pit Zimmermann (97) 50 BB 0:54,18 2.
  50 F 0:37,20 10.
  50 B 0:45,82 4.
  50 RB 1:05,84 19.