Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Jana Weßolowski (92) 50 F 0:30,17 1.
  100 F 1:07,01 1.
  50 B 0:40,64 1.
  50 S 0:33,34 1.
  100 S 1:16,30 1.
       
Julia Kapr (94) 100 F 1:05,86 1.
  50 R 0:37,07 1.
  50 S 0:32,48 1.
  100 S 1:21,29 1.
       
Sally Lindner (97) 50 F 0:32,26 1.
  100 F 1:11,53 1.
  50 R 0:38,52 2.
  100 R 1:22,43 1.
  100 S 1:36,33 3.
       
Michelle Wolf (97) 100 F 1:27,50 7.
  100 B 1:41,38 3.
  50 R 0:43,85 4.
  100 R 1:35,74 5.
  50 S 0:48,53 3.
       
Lisa Kapr (00) 50 F 0:38,17 2.
  100 F 1:27,39 7.
  50 B 0:54,73 1.
  100 B 1:58,34 11.
  50 R 0:52,51 3.
  50 S 0:50,95 2.
       
Sarah Schumann (00) 50 F 0:39,74 3.
  50 B 1:01,50 7.
  50 R 0:51,35 2.
  100 S 1:56,71 8.
       
Sophie Lindner (02) 2 Bahnen R 0:47,31 6.
  2 Bahnen KB 0:46,62 3.
  2 Bahnen B 0:58,01 8.
  2 Bahnen F 0:46,93 4.
       
Julia Prochaska (93) 2 Bahnen R 0:52,36 3.
  2 Bahnen KB 0:46,18 2.
  2 Bahnen B 0:59,22 2.
  2 Bahnen F 0:54,74 2.
       
Leonie Wolf (03) 2 Bahnen R 0:39,66 1.
  2 Bahnen KB 0:41,06 1.
  2 Bahnen B 0:47,09 1.
  2 Bahnen F 0:42,18 1.
       
Paula Franke (98) 50 F 0:38,95 7.
  50 B 0:50,05 1.
  100 B 1:57,16 9.
  50 R 0:50,38 5.
       
Martin Kästner (94) 50 F 0:29,80 2.
  50 B 0:34,92 1.
  100 R 1:27,86 1.
  50 R 0:39,42 1.
  100 S 1:21,36 1.
       
Marcus Bischoff (95) 50 F 0:29,39 1.
  100 F 1:05,42 1.
  50 B 0:40,71 1.
  100 B 1:30,85 1.
  100 S 1:21,10 1.
       
Tim Schmieder (98) 50 F 0:37,13 1.
  50 B 0:49,28 2.
  50 R 0:51,98 2.
  50 S 0:50,95 1.
       
Toni Späth (98) 50 F 0:41,20 3.
  50 B 0:53,09 4.
  50 R 0:54,15 6.
  50 S 0:57,76 3.
       
Alexander Grösel (01) 50 F 0:46,91 1.
  100 F 1:47,10 3.
  50 R 0:56,70 1.
  100 R 1:59,99 2.