Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Maya Bellmann (01) 50 KB 1:04,24 6.
  50 S   DQ
  50 DB 1:08,18 1.
  50 F 0:51,21 5.
       
Theresa Freytag (01) 50 KB 0:54,43 1.
  50 S 0:55,65 2.
  25 F 0:19,95 2.
  50 F 0:45,33 2.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 25 R 0:23,34 1.
  50 S 0:52,46 1.
  50 R 0:51,88 2.
  50 F 0:48,73 4.
       
Lene Malin Lotze (02) 50 KB 1:00,68 3.
  50 DB 1:21,47 3.
  25 F 0:23,91 4.
  50 RB 1:05,80 1.
       
Laura Bellmann (03) 25 R 0:41,64 8.
  50 KB 1:31,71 7.
  50 BB   DQ
  50 RB 1:33,48 6.
       
Laura Bianchin (03) 25 R 0:41,93 9.
  50 KB 1:29,24 6.
  50 BB 1:32,96 5.
  50 RB 1:33,13 5.
       
Julia Prochaska (03) 25 R 0:31,18 3.
  50 R 1:10,13 2.
  25 F 0:29,09 1.
  50 RB 1:13,35 2.
       
Mileen Schmieder (03) 25 R 0:36,05 6.
  50 KB 1:08,41 3.
  50 BB   DQ
  50 B (1:17,50) 2.
       
Annelie Uhlig (03) 25 R 0:32,41 4.
  50 KB   DQ
  50 BB 1:20,17 3.
  50 B   DQ
       
Meike Wirth (03) 25 R 0:36,23 7.
  50 KB 1:09,90 4.
  25 F 0:38,44 2.
  50 RB 1:28,53 4.
       
Leonie Wolf (03) 25 R 0:26,68 1.
  50 KB 1:05,17 2.
  50 BB 1:13,16 2.
  50 DB 1:22,94 1.
  50 B (1:04,50) 1.
       
Lilly Weigelt (04) 25 R 0:35,55 2.
  50 KB   DQ
  50 R 1:37,66 1.
  50 RB 1:51,15 2.
       
Adrian Nemetschek (00) 50 KB 1:10,60 3.
  50 BB 1:04,86 1.
  50 B 0:57,79 4.
  50 F 0:49,83 1.
       
Hannes Körber (02) 50 KB 1:23,84 11.
  50 BB 1:23,05 7.
  25 F 0:27,34 7.
  50 RB 1:26,13 9.
       
Florian Schadwinkel (02) 25 R 0:31,15 7.
  50 KB 1:15,46 7.
  50 R 1:13,86 8.
  50 RB 1:24,08 6.
       
Peter Weigelt (02) 50 KB 1:07,48 3.
  50 S 1:04,10 1.
  25 F 0:19,36 1.
  50 B 0:55,81 2.
       
Niels Schmidt (03) 25 R 0:37,63 3.
  50 KB 1:27,96 1.
  50 BB 1:20,18 2.
  50 B 1:19,28 2.