Name (JG)
Strecke Zeit Platz
    (im JG!)
Jana Weßolowski (92) 100 B 1:23,78 1.
  100 F 1:06,24 1.
  100 S 1:14,14 1.
  50 B 0:38,79 1.
  50 S 0:33,03 1.
       
Luise Brinster (97) 100 F 1:21,09 2.
  100 S 1:45,64 1.
  50 B 0:52,43 4.
  50 F 0:36,43 2.
  50 S 0:48,96 2.
       
Michelle Wolf (97) 100 R 1:30,43 3.
  100 B 1:38,69 1.
  50 R 0:40,80 3.
  50 B 0:46,20 2.
  50 F 0:36,76 3.
       
Paula Franke (98) 100 R   DQ
  100 B 1:49,38 4.
  50 R 0:49,76 10.
  50 F 0:40,94 5.
  50 S 0:51,45 4.
       
Sophie-Luise Salomon (99) 100 R 1:34,55 2.
  100 F 1:28,42 3.
  50 R 0:44,75 1.
  50 F 0:38,14 1.
  50 S 0:49,57 2.
       
Maya Bellmann (01) 50 BB   DQ
  50 KB 1:17,31 5.
  50 DB 1:33,88 4.
  50 R 1:11,23 10.
  50 B   DQ
       
Stella Brinster (01) 50 RB 1:05,24 1.
  50 KB 0:58,20 1.
  50 DB 1:09,08 3.
  50 R 1:03,61 5.
  50 S   DQ
       
Luca Isa Gorzolla (01) 50 KB 0:59,71 2.
  50 DB 0:59,71 1.
  50 B 1:08,14 5.
  50 F 0:49,75 1.
  50 S 1:00,24 1.
       
Nina Peuker (01) 50 RB 1:26,13 6.
  50 BB 1:14,66 1.
  50 KB 1:23,64 7.
  50 R 1:08,38 8.
  50 F 1:06,53 3.
       
Matthias Bach (97) 100 R 1:32,16 3.
  100 S 1:36,74 1.
  50 R 0:43,53 2.
  50 F 0:35,36 2.
  50 S 0:41,10 1.
       
Peter Blum (98) 100 R 1:37,87 3.
  100 F 1:33,64 4.
  50 R 0:47,00 2.
  50 F 0:41,71 2.
  50 S 0:47,79 2.
       
Tim Schmieder (98) 100 B 1:44,56 3.
  100 F 1:26,59 3.
  50 R 0:47,55 3.
  50 B 0:48,36 1.
  50 S 0:47,84 3.
       
Marvin Schubert (98) 100 R 2:04,29 6.
  100 F 1:55,18 7.
  50 R 0:57,20 6.
  50 B 1:03,16 4.
  50 F 0:53,47 4.
       
Tom Bellmann (99) 100 B 1:39,50 1.
  100 S 1:34,07 1.
  50 R 0:40,53 1.
  50 F 0:34,30 1.
  50 S 0:41,77 1.
       
Tobias Knull (00) 50 RB 1:12,73 5.
  50 KB 1:09,14 9.
  50 DB 1:26,13 2.
  50 R 0:57,73 7.
  50 F 0:51,93 8.
       
Adrian Nemetschek (00) 50 BB 1:03,37 4.
  50 KB 1:20,33 11.
  50 R 1:03,20 9.
  50 B 1:01,93 5.
  50 F 0:57,23 9.
       
Johannes Schieweg (00) 50 BB 1:04,41 6.
  50 KB 1:02,21 5.
  50 R 0:47,63 2.
  50 B 0:55,24 3.
  50 S 0:56,18 2.
       
Alexander Grösel (01) 50 RB 1:03,34 1.
  50 KB 0:59,35 1.
  50 R 0:54,63 1.
  50 F 0:50,27 1.
  50 S 1:15,53 1.