Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Julia Kapr (94) 50 S 0:31,53 1.
  50 R 0:35,86 3.
  50 B 0:43,30 5.
  50 F 0:29,80 2.
  200 L 2:53,70 4.
       
Sophia Stange (94) 50 S 0:32,14 2.
  50 R 0:33,20 1.
  50 B 0:38,26 1.
  50 F 0:29,15 1.
  200 L 2:36,99 1.
       
Franziska Weißbach (94) 50 S 0:37,16 7.
  50 R 0:39,04 5.
  50 B 0:45,54 7.
  50 F 0:33,71 7.
       
Sally Lindner (97) 50 S 0:40,84 9.
  50 R 0:39,39 5.
  50 B 0:45,90 10.
  50 F 0:32,75 4.
       
Michelle Wolf (97) 50 S 0:44,76 13.
  50 R 0:42,16 10.
  50 B 0:46,84 11.
  50 F 0:37,22 13.
       
Luise Gerlach (98) 50 S 0:40,33 11.
  50 R 0:44,95 18.
  50 B 0:49,80 12.
  50 F 0:36,40 12.
       
Elisabeth Grösel (98) 50 S 0:35,90 2.
  50 R 0:37,92 3.
  50 B 0:47,42 7.
  50 F 0:33,25 2.
  200 L 3:05,84 6.
       
Franziska Fischer (99) 50 S 0:41,14 2.
  50 R 0:39,51 1.
  50 B 0:45,44 1.
  50 F 0:34,42 2.
  200 L 3:09,32 1.
       
Sophie-Luise Salomon (99) 50 S 0:46,80 6.
  50 R 0:48,36 8.
  50 B 0:55,31 8.
  50 F 0:41,83 6.
  200 L 3:39,84 6.
       
Fränzi Heinrich (00) 50 DB 1:00,41 3.
  50 RB 1:00,98 5.
  50 BB 1:03,37 9.
  50 KB 0:55,00 3.
       
Sarah Schumann (00) 50 DB 1:06,93 11.
  50 RB 1:08,66 16.
  50 BB 1:21,47 20.
  50 KB 0:57,44 6.
       
Theresa Freytag (01) 50 DB 1:14,85 7.
  50 RB 1:10,90 7.
  50 BB 1:21,95 9.
  50 KB 1:01,55 4.
       
Martin Kästner (94) 50 S 0:33,99 2.
  50 R 0:37,80 4.
  50 B 0:36,35 1.
  50 F 0:30,25 2.
  200 L 2:50,39 2.
       
Marcus Bischoff (95) 50 S 0:34,82 2.
  50 R 0:36,04 2.
  50 B 0:42,57 3.
  50 F 0:31,82 2.
  200 L 2:54,53 2.
       
Pit Zimmermann (97) 50 S 0:39,08 10.
  50 R 0:40,15 13.
  50 B 0:41,45 2.
  50 F 0:35,07 15.
       
Tom Bellmann (99) 50 S 0:42,52 2.
  50 R 0:41,11 1.
  50 B 0:47,28 3.
  50 F 0:35,57 1.
       
Johannes Schieweg (00) 50 DB 1:17,22 11.
  50 RB 1:14,40 11.
  50 BB 1:09,41 7.
  50 KB 1:08,32 11.
       
Paul Fischer (01) 50 DB 1:23,15 9.
  50 RB 1:18,03 10.
  50 BB 1:11,08 6.
  50 KB 1:10,23 8.
       
Alexander Grösel (01) 50 DB 1:14,53 5.
  50 RB 1:21,07 11.
  50 BB 1:30,95 10.
  50 KB 1:14,63 11.