Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Natalie Schumacher (97) 100 L 1:22,36 1.
  50 B 0:41,83 2.
  800 F 11:32,53 1.
  100 B 1:32,76 2.
  200 B 3:24,64 2.
  50 F 0:32,65 1.
       
Marcus Hell (92) 100 L 1:15,24 3.
  50 S 0:31,79 3.
  50 R 0:35,93 4.
  200 F 2:30,69 4.
  1500 F 21:51,34 3.
  100 R 1:21,99 4.
       
Julia Kapr (94) 200 F 2:32,54 2.
  50 F 0:30,12 1.
  100 L 1:19,91 2.
  100 S 1:17,03 2.
  50 S 0:32,70 1.
  100 F 1:06,34 1.
       
Marcus Bischoff (95) 200 F 2:22,73 4.
  200 L 2:43,15 3.
  100 R 1:14,23 3.
  200 R 2:38,61 3.
  50 R 0:34,11 3.
  400 F 5:09,19 3.
       
Sophia Stange (94) 100 B 1:22,64 1.
  200 L 2:41,87 1.
  200 B 3:06,19 2.
  400 F 5:27,57 1.
  50 B 0:37,80 1.
  50 R 0:33,88 2.
       
Max Zimmermann (95) 100 B 1:13,94 2.
  1500 F 19:09,58 3.
  100 S 1:11,39 3.
  200 B 2:39,71 1.
  50 F 0:28,40 4.
       
Sally Lindner (97) 200 R 2:51,36 1.
  100 R 1:20,22 2.
  100 F 1:10,36 2.
  200 F 2:38,02 1.
  200 L 2:53,54 1.
  400 F 5:43,22 1.
       
Pit Zimmermann (97) 200 R 3:08,46 4.
  200 L 3:09,20 3.
       
Franziska Weißbach (94) 100 S 1:23,07 1.
  50 S 0:36,16 1.
  50 R 0:39,06 2.
  200 R 2:56,83 1.
  800 F 11:38,99 2.
  100 R 1:27,07 2.
       
Martin Kästner (94) 100 S 1:17,95 4.
  200 B 2:55,33 3.
  400 F 5:44,96 4.
  100 B 1:18,77 3.
  50 B 0:34,65 3.
  100 F 1:09,06 4.
       
Frank Heinrich (73) 50 B 0:34,24 3.
  50 F 0:27,95 4.
  100 F 1:05,49 3.
  100 L 1:17,47 3.
  50 S 0:31,26 3.
       
Luise Gerlach (98) 100 L 1:27,25 1.
  50 B 0:46,93 1.
  50 S 0:39,09 1.
  50 F 0:34,38 1.
  200 F 2:52,38 1.
  100 F 1:20,08 1.
       
Sophie-Luise Salomon (99) 200 F 3:07,60 1.
  50 DB 0:50,53 1.
  50 KB 0:48,86 1.
  50 R 0:46,16 1.
  50 RB 0:54,87 1.
       
Michelle Wolf (97) 200 R 3:08,94 1.
  100 L 1:29,90 1.
  100 B 1:35,30 1.
  50 B 0:44,20 1.
  100 R 1:31,07 1.
  50 R 0:42,56 1.
       
Elisabeth Grösel (98) 100 R 1:18,83 1.
  100 F 1.12,82 1.
  200 L 2:59,64 1.
  50 S 0:35,82 1.
  50 F 0:31,83 1.