Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Jana Weßolowski (92) 50 S 0:33,85 1.
  50 R 0:36,35 2.
  50 B 0:39,51 1.
  100 F 1:07,85 1.
       
Sarah Schumann (00) 50 DB 0:59,88 1.
  50 R 0:48,72 4.
  50 KB 0:53,97 1.
  100 F 1:25,35 1.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 50 S 0:46,11 1.
  50 R 0:53,96 4.
  50 B 1:03,09 9.
  50 F 0:48,68 4.
       
Nina Peuker (01) 50 S 0:56,20 2.
  50 BB 1:08,38 2.
  50 B 0:54,50 1.
  50 KB 1:06,36 2.
       
Louisa Bohla (02) 50 DB 1:15,91 4.
  50 R 0:57,95 5.
  50 B 0:58,00 3.
  50 KB 1:08,79 4.
       
Maya Bellmann (01) 50 RB 1:04,06 2.
  50 R 0:56,15 6.
  50 BB 1:25,61 3.
  50 KB 1:08,78 3.
       
Lucy Fritzsche (02) 50 S   DQ
  50 R 0:51,05 2.
  50 B 1:05,07 5.
  50 F 0:46,18 3.
       
Lene Malin Lotze (02) 50 S   DQ
  50 RB 1:08,38 4.
  50 BB 1:16,57 4.
  50 KB 1:12,39 8.
       
Angelina Motylenko (02) 50 DB 0:58,68 1.
  50 R 0:52,18 4.
  50 B 1:04,37 4.
  50 F 0:50,25 5.
       
Tobias Knull (00) 100 R 1:53,36 1.
  50 B 0:52,73 1.
  50 KB 1:02,41 2.
  100 F 1:40,58 4.
       
Adrian Nemetschek (00) 50 S   DQ
  50 BB 1:00,70 2.
  100 B 2:09,38 1.
  100 F 1:52,36 5.
       
Thorben Richert (00) 50 DB 1:01,46 1.
  50 R 0:52,03 3.
  50 KB 0:54,16 1.
  100 F 1:35,33 3.
       
Johannes Schieweg (00) 50 S 0:48,74 2.
  50 R 0:45,79 1.
  100 B (1:58,xx) DQ
  100 F 1:34,93 2.
       
Tim Julian Neubert (01) 50 DB 0:59,15 1.
  50 R 0:50,12 2.
  50 KB   DQ
  50 F 0:46,70 3.
       
Hannes Körber (02) 50 RB 1:09,19 1.
  50 R 1:03,13 2.
  50 KB (1:14,xx) DQ
  50 F 1:05,63 3.
       
Peter Weigelt (02) 50 S (0:58,xx) DQ
  50 BB 1:06,82 1.
  50 KB 1:10,98 2.
  50 F 0:44,08 1.