Name (JG)
Strecke Zeit Platz
     
Jana Weßolowski (92) 200 S 2:51,56 1.
  200 B 3:00,73 1.
  100 B 1:24,15 1.
  50 F 0:29,81 1.
  100 L 1:15,15 1.
  100 F 1:05,94 1.
  50 S 0:33,14 1.
  200 L 2:43,36 1.
       
Julia Kapr (94) 400 F 5:19,21 1.
  200 F 2:26,97 2.
  100 B 1:36,08 2.
  50 F 0:29,84 3.
  100 L 1:19,17 2.
  100 F 1:05,31 2.
  50 S 0:33,30 4.
       
Sylvia Gorzolla (96) 200 S 2:44,82 1.
  200 B 3:13,48 1.
  100 B 1:25,68 2.
  100 L 1:14,20 1.
  100 S 1:11,44 1.
  100 F 1:06,31 2.
  50 S 0:31,22 1.
       
Sally Lindner (97) 200 S 3:36,66 1.
  200 F 2:31,95 2.
  50 R 0:35,80 7.
  50 F 0:30,83 5.
  100 R 1:18,08 1.
  100 S 1:33,86 1.
  100 F 1:08,55 2.
  200 L 2:59,46 2.
       
Natalie Schumacher (97) 400 F 5:18,09 1.
  200 B 3:22,52 1.
  100 B 1:30,55 1.
  50 F 0:30,51 4.
  100 L 1:22,06 2.
  50 B 0:40,13 1.
  100 F 1:09,60 3.
  200 L 2:59,29 1.
       
Michelle Wolf (97) 200 R 3:06,09 3.
  200 F 2:58,55 4.
  100 B 1:38,61 2.
  50 F 0:35,75 14.
  100 R 1:29,42 4.
  50 B 0:45,62 10.
  100 F 1:23,82 7.
  200 L 3:16,12 5.
       
Paula Franke (98) 200 R 3:55,27 2.
  200 B 3:59,38 8.
  100 B 1:49,11 11.
  50 F 0:39,35 10.
  100 L 1:44,32 8.
  50 B 0:49,54 10.
  100 F 1:32,21 12.
       
Sophie-Luise Salomon (99) 400 F 6:29,25 1.
  200 F 3:02,07 3.
  50 R 0:42,76 2.
  50 F 0:35,80 3.
  100 R 1:35,44 3.
  100 S 1:51,52 2.
       
Fränzi Heinrich (00) 400 F 6:21,65 1.
  200 B 4:02,52 1.
  200 F 3:03,94 1.
  50 KB 0:49,58 2.
  50 R 0:45,97 2.
  50 F 0:38,19 2.
  100 L 1:37,22 2.
  100 F 1:26,60 2.
  200 L 3:29,37 3.
       
Lisa Kapr (00) 400 F 7:03,10 5.
  200 B 4:09,92 3.
  50 KB 0:50,68 3.
  100 B 1:57,76 4.
  50 F 0:39,23 3.
  100 L 1:41,73 3.
  50 B 0:53,20 3.
  100 F 1:30,07 3.
       
Sarah Schumann (00) 400 F 6:56,43 3.
  200 F 3:21,41 3.
  50 KB 0:55,24 4.
  50 R 0:48,33 3.
  50 F 0:39,98 4.
  100 F 1:33,27 4.
  50 S 0:49,43 2.
       
Viktoria Trommer (00) 400 F 6:31,94 2.
  200 R 3:36,25 1.
  200 F 3:10,49 2.
  50 KB 0:47,74 1.
  50 R 0:44,02 1.
  50 F 0:37,27 1.
  100 R 1:40,74 1.
  100 F 1:25,30 1.
  200 L 3:28,69 1.
       
Jasmin Wittig (00) 200 F 3:44,60 6.
  50 KB 0:56,36 5.
  100 B 2:03,11 5.
  50 F 0:43,15 6.
  100 S 2:04,35 1.
  50 B 0:54,29 5.
  50 S 0:49,89 3.
  200 L 3:57,07 6.
       
Maya Bellmann (01) 200 R 4:27,47 2.
  200 F 4:03,10 3.
  50 KB 1:04,62 5.
  50 R 1:00,94 4.
  50 F 0:50,71 5.
  100 L 2:15,06 3.
  100 F 1:58,87 6.
  50 S 1:08,36 3.
       
Theresa Freytag (01) 200 F 3:49,46 1.
  50 KB 0:53,83 1.
  50 F 0:45,67 1.
  100 S 2:08,49 1.
  50 B 1:00,03 6.
  50 S 0:57,82 2.
  150 L 3:05,11 3.
       
Luca Isa Gorzolla (01) 200 R 4:13,03 1.
  200 F 4:00,21 2.
  50 KB 0:56,87 3.
  50 R 0:53,50 1.
  50 F 0:49,97 4.
  100 L 1:56,30 1.
  100 S 2:09,98 2.
  100 F 1:48,72 4.
  50 S 0:55,42 1.
       
Nina Peuker (01) 200 R 4:40,74 3.
  200 B 4:31,79 2.
  50 KB 1:05,25 7.
  100 B 2:28,22 4.
  50 F 0:50,73 6.
  100 R 2:13,48 2.
  150 L 3:19,78 6.
       
Louisa Bohla (02) 50 F 0:57,29 2.
  100 R 2:08,13 1.
  50 B 1:02,39 1.
  50 S 1:11,02 2.
       
Sophie Lindner (02) 200 R 5:16,62 2.
  200 F 5:49,09 2.
  50 R 1:10,85 3.
  50 F 1:12,79 4.
  100 R 2:43,34 4.
  100 F 2:51,15 3.
       
Lene Malin Lotze (02) 200 B 6:06,51 2.
  50 R 1:07,49 2.
  50 F 1:05,84 3.
  100 R 2:32,81 3.
  50 B 1:20,05 2.
  100 F 2:33,65 2.
       
Angelina Motylenko (92) 200 R 4:14,77 1.
  200 F 4:47,01 1.
  50 R 0:58,76 1.
  50 F 0:56,06 1.
  100 R 2:08,65 2.
  100 L 2:16,94 1.
  100 F 2:16,41 1.
  50 S 1:10,93 1.
       
Martin Kästner (94) 400 F 5:35,42 3.
  200 B 2:49,63 1.
  100 B 1:14,30 1.
  100 L 1:12,89 2.
  100 S 1:18,30 3.
  50 B 0:33,98 4.
  100 F 1:08,67 7.
  200 L 2:49,46 6.
       
Marcus Bischoff (95) 400 F 5:04,97 1.
  200 R 2:37,82 1.
  200 F 2:22,76 2.
  50 R 0:33,30 6.
  50 F 0:28,76 9.
  100 R 1:12,29 2.
  100 L 1:13,89 1.
  100 F 1:04,75 4.
  200 L 2:43,14 2.
       
Max Zimmermann (95) 800 L 10:45,23 1.
  200 B 2:38,58 1.
  200 F 2:12,00 1.
  100 B 1:11,21 1.
  100 R 1:08,78 1.
  100 S 1:06,61 2.
  50 B 0:33,30 1.
  100 F 1:00,63 1.
  50 S 0:29,71 3.
  200 L 2:27,38 1.
       
Matthias Bach (97) 200 R 3:20,95 3.
  200 F 2:51,44 5.
  50 R 0:42,71 12.
  100 R 1:36,38 5.
  100 L 1:31,29 5.
  100 F 1:20,40 6.
  200 L 3:21,69 6.
       
Pit Zimmermann (97) 400 F 5:58,71 2.
  200 B 3:18,93 2.
  100 B 1:31,86 2.
  100 L 1:23,75 3.
  100 S 1:34,04 4.
  50 B 0:42,12 14.
  100 F 1:21,10 7.
  200 L 3:07,63 5.
       
Peter Blum (98) 200 R 3:47,67 4.
  200 F 3:27,07 6.
  50 R 0:50,92 5.
  50 F 0:40,10 8.
  100 R 1:48,55 6.
  100 F 1:35,89 8.
       
Tim Schmieder (98) 400 F 6:31,47 1.
  200 B 3:40,17 4.
  100 B 1:45,36 5.
  50 F 0:37,35 4.
  100 S 2:00,71 3.
  50 B 0:49,55 4.
  200 L 3:33,17 4.
       
Tom Bellmann (99) 400 F 5:36,91 1.
  200 B 3:35,45 2.
  200 F 2:28,98 1.
  50 R 0:39,56 1.
  50 F 0:33,97 1.
  100 R 1:25,23 1.
  100 S 1:35,38 1.
  100 F 1:15,94 1.
  200 L 3:04,61 1.
       
Tobias Knull (00) 200 R 4:11,21 1.
  200 F 4:02,16 3.
  50 KB 1:05,04 4.
  50 R 0:56,21 4.
  50 F 0:46,47 4.
  100 R 1:55,73 4.
  50 B 1:04,05 11.
       
Thorben Richert (00) 400 F 7:16,15 2.
  200 F 3:23,53 2.
  50 KB 0:55,31 2.
  50 R 0:51,62 1.
  50 F 0:41,27 1.
  50 B 1:02,54 9.
  50 S 0:56,95 2.
  200 L 4:05,87 3.
       
Paul Fischer (01) 200 B 4:14,06 2.
  50 KB 0:58,92 1.
  100 B 2:03,66 2.
  50 F 0:46,94 1.
  100 R 2:00,92 1.
  50 B 1:00,74 2.
  100 F 1:56,67 3.
  150 L 3:12,51 3.
       
Daniel Weidensdörfer (01) 200 R 4:31,96 2.
  200 B 4:42,38 3.
  50 KB 0:59,88 2.
  50 R 0:57,84 2.
  50 F 0:52,65 4.
  50 B 1:02,03 3.
  100 F 2:07,83 6.
  150 L 3:29,73 4.
       
Peter Weigelt (02) 200 B 4:40,04 1.
  200 F 4:26,44 1.
  50 R 1:03,25 2.
  100 B 2:10,61 1.
  50 F 0:57,86 1.
  100 L 2:12,94 2.
  50 B 0:59,47 1.
  100 F 2:10,87 2.
  50 S 1:11,19 1.
       
Anthony Möbius (96) 200 F 2:51,67 4.
  50 R 0:39,76 20.
  100 B 1:42,30 4.
  50 F 0:33,92  
  100 L 1:26,47 5.
  50 S 0:37,12 11.