Strecke

Zeit

Name  (JG)

Datum
Ort
       
25 Freistil 0:14,61 Kristina Lippmann (88) 22.05.2004 Esbjerg
50 Freistil 0:27,15 Sarah Sommer (89) 26.05.2005 Berlin
100 Freistil 1:00,10 Sarah Sommer (89) 22.05.2005 Berlin
200 Freistil 2:12,52 Sarah Sommer (89) 05.03.2005 Magdeburg
400 Freistil 4:38,96 Sarah Sommer (89) 12.03.2005 Leipzig
800 Freistil 10:13,80 Jana Weßolowski (92) 07.03.2008 Berlin
       
25 Rücken 0:16,74 Julia Matthes (92) 04.05.2008 Esbjerg
50 Rücken 0:32,89 Sylvia Gorzolla (96) 21.01.2012 Baunatal
100 Rücken 1:12,58 Sylvia Gorzolla (96) 17.03.2012 Freiberg
200 Rücken 2:36,83 Sylvia Gorzolla (96) 17.03.2012 Freiberg
       
25 Brust 0:17,44 Lilly Guthmann 11.05.2002 Esbjerg
50 Brust 0:37,38 Sarah Sommer (89) 09.04.2005 Chemnitz
100 Brust 1:23,15 Sarah Sommer (89) 09.04.2005 Chemnitz
200 Brust 2:58,73 Sarah Sommer (89) 09.04.2005 Chemnitz
       
25 Schmetterling 0:15,63 Linda Kaiser 27.05.2001 Esbjerg
50 Schmetterling 0:30,58 Sylvia Gorzolla (96) 24.03.2012 Berlin
100 Schmetterling 1:09,95 Sylvia Gorzolla (96) 24.03.2012 Berlin
       
100 Lagen 1:15,18 Jana Weßolowski (92) 19.10.2008 SH-Stukenbrock
200 Lagen 2:40,53 Jana Weßolowski (92) 03.05.2008 Esbjerg
400 Lagen 5:42,06 Jana Weßolowski (92) 04.05.2008 Esbjerg